INSS: Pagamento Extra de até R$2.200 para Aposentados e Pensionistas no Salário de Maio – Confira os Detalhes!
Aposentados e pensionistas podem receber um valor extra no pagamento de maio do INSS. Confira!
O mês de maio traz uma surpresa financeira para milhões de brasileiros que recebem benefícios do INSS. Um pagamento extra! Por isso, vamos explorar como isso funciona e como você pode consultar o valor que vai receber. Continue a leitura e saiba mais.
O que é esse pagamento extra de até R$2.200?

O pagamento extra de até R$2.200 para aposentados e pensionistas nada mais é do que o benefício regular de maio acrescido da segunda parcela do 13º salário do INSS.
Leia mais: Atenção: Crise no RS Afetará Preços de Alimentos em Todo o País!
Assim, o que determina o valor exato da segunda parcela do 13º salário do INSS é o valor do seu benefício regular, e o número de meses que você está recebendo o benefício previdenciário.
Ademais, é importante lembrar que na segunda parcela do 13º salário haverá desconto do Imposto de Renda, caso seja seu caso.
CLIQUE AQUI e receba as nossas PRINCIPAIS NOTÍCIAS pelo WhatsApp
Como é calculado o 13º salário do INSS?
Para entender quanto você vai receber, é importante entender como o 13º salário do INSS é calculado. Dessa maneira, primeiro, eles somam todos os valores recebidos nos últimos 12 meses e dividem por 12 para obter uma média salarial anual.
Então, em seguida, multiplicam essa média pelo número de meses em que você recebeu benefícios do INSS. Este é o valor base do seu 13º salário.
Mas lembre-se do Imposto de Renda pois haverá um desconto na segunda parcela.
Como consultar o pagamento do 13º salário
Agora que você sabe como o valor é calculado, como pode descobrir quanto vai receber? A boa notícia é que o INSS disponibiliza uma forma simples de consulta online.
Assim, dois dias antes do início do pagamento, o portal é atualizado com as informações necessárias.
Então, você pode acessá-lo pelo site do Meu INSS, seguindo alguns passos simples:
- Faça login no Meu INSS;
- Vá para a seção “Extratos” no menu;
- Selecione “Extrato de pagamentos“;
- Filtre pelo mês e ano desejado (nesse caso maio e 2024).
Portanto, ao seguir esses passos, você poderá verificar o valor exato que será depositado na sua conta.
Leia mais: ATENÇÃO: INSS e Governo: Empréstimo Sem Juros em 36x – Descubra quem pode solicitar!
Calendário de pagamento do INSS
Agora que você já sabe tudo sobre o pagamento extra do INSS, é necessário, então, saber as datas de pagamento.
Veja os calendários abaixo:
Calendário de pagamento do INSS para quem recebe um salário mínimo
Final | Dez/23 | Jan/24 | Fev/24 | Mar/24 | Abr/24 | Mai/24 | Jun/24 | Jul/24 | Ago/24 | Set/24 | Out/24 | Nov/24 | Dez/24 |
1 | 21/Dez | 25/Jan | 23/Fev | 22/Mar | 24/Abr | 24/Mai | 24/Jun | 25/Jul | 26/Ago | 24/Set | 25/Out | 25/Nov | 20/Dez |
2 | 22/Dez | 26/Jan | 26/Fev | 25/Mar | 25/Abr | 27/Mai | 25/Jun | 26/Jul | 27/Ago | 25/Set | 28/Out | 26/Nov | 23/Dez |
3 | 26/Dez | 29/Jan | 27/Fev | 26/Mar | 26/Abr | 28/Mai | 26/Jun | 29/Jul | 28/Ago | 26/Set | 29/Out | 27/Nov | 26/Dez |
4 | 27/Dez | 30/Jan | 28/Fev | 27/Mar | 29/Abr | 29/Mai | 27/Jun | 30/Jul | 29/Ago | 27/Set | 30/Out | 28/Nov | 27/Dez |
5 | 28/Dez | 31/Jan | 29/Fev | 28/Mar | 30/Abr | 31/Mai | 28/Jun | 31/Jul | 30/Ago | 30/Set | 31/Out | 29/Nov | 30/Dez |
6 | 2/Jan | 1/Fev | 1/Mar | 1/Abr | 2/Mai | 3/Jun | 1/Jul | 1/Ago | 2/Set | 1/Out | 1/Nov | 2/DEZ | 2/Jan |
7 | 3/Jan | 2/Fev | 2/Mar | 2/Abr | 3/Mai | 4/Jun | 2/Jul | 2/Ago | 3/Set | 2/Out | 4/Nov | 3/DEZ | 3/Jan |
8 | 4/Jan | 5/Fev | 3/Mar | 3/Abr | 6/Mai | 5/Jun | 3/Jul | 5/Ago | 4/Set | 3/Out | 5/Nov | 4/DEZ | 6/Jan |
9 | 5/Jan | 6/Fev | 5/Mar | 4/Abr | 7/Mai | 6/Jun | 4/Jul | 6/Ago | 5/Set | 4/Out | 6/Nov | 5/DEZ | 7/Jan |
0 | 8/Jan | 7/Fev | 7/Mar | 5/Abr | 8/Mai | 7/Jun | 5/Jul | 7/Ago | 6/Set | 7/Out | 7/Nov | 6/DEZ | 8/Jan |
Calendário de pagamento do INSS para quem recebe acima de um salário mínimo
Dez/23 | Jan/24 | Fev/24 | Mar/24 | Abr/24 | Mai/24 | Jun/24 | Jul/24 | Ago/24 | Set/24 | Out/24 | Nov/24 | Dez/24 |
2/Jan | 1/Fev | 1/Mar | 1/Abr | 2/Mai | 3/Jun | 1/Jul | 1/Ago | 2/Set | 1/Out | 1/Nov | 2/Dez | 2/Jan |
3/Jan | 2/Fev | 4/Mar | 2/Abr | 3/Mai | 4/Jun | 2/Jul | 2/Ago | 3/Set | 2/Out | 4/Nov | 3/Dez | 3/Jan |
4/Jan | 5/Fev | 5/Mar | 3/Abr | 6/Mai | 5/Jun | 3/Jul | 5/Ago | 4/Set | 3/Out | 5/Nov | 4/Dez | 6/Jan |
5/Jan | 6/Fev | 6/Mar | 4/Abr | 7/Mai | 6/Jun | 4/Jul | 6/Ago | 5/Set | 4/Out | 6/Nov | 5/Dez | 7/Jan |
8/Jan | 7/Fev | 7/Mar | 5/Abr | 8/Mai | 7/Jun | 5/Jul | 7/Ago | 6/Set | 7/Out | 7/Nov | 6/Dez | 8/Jan |
Veja Também: LULA ANUNCIA REDUÇÃO NA TAXA DE JUROS dos EMPRÉSTIMOS
Dica bônus
Receba nossas informações diariamente de forma gratuita, nos seguindo em nossas redes sociais:
CLIQUE E CONHEÇA NOSSA PÁGINA NO INSTAGRAM!