Urgente: INSS Anuncia 2 Adicionais na Conta para Alguns Aposentados – Veja Agora!
Descubra tudo sobre os pagamentos adicionais do INSS em maio. Alguns beneficiários terão direito.
Para os aposentados e pensionistas do INSS, há boas notícias: dois pagamentos extras estão a caminho! Contudo, os pagamentos não são para todos. O INSS acabou de divulgar o calendário de pagamentos. Continue a leitura e saiba mais sobre quem será beneficiado.
Primeiro pagamento adicional do INSS

O primeiro pagamento adicional se trata do 13º salário do INSS, que é uma gratificação concedida aos segurados da Previdência Social, sendo conhecido também como abono natalino.
Desde 2020, o 13º salário é antecipado para o primeiro semestre do ano.
Leia mais: Atenção: Crise no RS Afetará Preços de Alimentos em Todo o País!
Têm direito a receber o 13º salário do INSS os beneficiários de aposentadoria, pensão por morte, auxílio-doença, auxílio-acidente, auxílio-reclusão e salário-maternidade.
Entretanto, vale ressaltar que quem recebe o Benefício de Prestação Continuada (BPC) ou Renda Mensal Vitalícia não tem direito a esse abono extra.
Em maio, haverá o pagamento da segunda parcela do 13º salário, que corresponde à diferença entre a primeira parcela paga e o valor total do abono.
Portanto, quem recebe um salário mínimo, receberá R$706 e quem recebe acima de um salário mínimo, receberá R$3.893,01. No entanto, lembre-se que na segunda parcela pode haver desconto de Imposto de Renda.
CLIQUE AQUI e receba as nossas PRINCIPAIS NOTÍCIAS pelo WhatsApp
Segundo pagamento adicional
O segundo pagamento adicional se trata da antecipação de benefícios para beneficiários do Rio Grande do Sul.
Essa medida visa beneficiar os moradores de mais de 400 cidades afetadas pelo desastre na região. No entanto, é essencial salientar que essa antecipação não inclui benefícios temporários, como auxílio-doença, salário-maternidade e auxílio-reclusão.
Para solicitar essa antecipação, os segurados devem entrar em contato com o banco responsável pelo seu pagamento e assinar um termo de opção.
Esse pagamento antecipado terá que ser ressarcido, com carência de 3 meses e deverá ser pago em até 36x sem juros.
Calendário de pagamentos do INSS
Calendário de pagamentos do INSS para quem recebe um salário mínimo
Final | Dez/23 | Jan/24 | Fev/24 | Mar/24 | Abr/24 | Mai/24 | Jun/24 | Jul/24 | Ago/24 | Set/24 | Out/24 | Nov/24 | Dez/24 |
1 | 21/Dez | 25/Jan | 23/Fev | 22/Mar | 24/Abr | 24/Mai | 24/Jun | 25/Jul | 26/Ago | 24/Set | 25/Out | 25/Nov | 20/Dez |
2 | 22/Dez | 26/Jan | 26/Fev | 25/Mar | 25/Abr | 27/Mai | 25/Jun | 26/Jul | 27/Ago | 25/Set | 28/Out | 26/Nov | 23/Dez |
3 | 26/Dez | 29/Jan | 27/Fev | 26/Mar | 26/Abr | 28/Mai | 26/Jun | 29/Jul | 28/Ago | 26/Set | 29/Out | 27/Nov | 26/Dez |
4 | 27/Dez | 30/Jan | 28/Fev | 27/Mar | 29/Abr | 29/Mai | 27/Jun | 30/Jul | 29/Ago | 27/Set | 30/Out | 28/Nov | 27/Dez |
5 | 28/Dez | 31/Jan | 29/Fev | 28/Mar | 30/Abr | 31/Mai | 28/Jun | 31/Jul | 30/Ago | 30/Set | 31/Out | 29/Nov | 30/Dez |
6 | 2/Jan | 1/Fev | 1/Mar | 1/Abr | 2/Mai | 3/Jun | 1/Jul | 1/Ago | 2/Set | 1/Out | 1/Nov | 2/DEZ | 2/Jan |
7 | 3/Jan | 2/Fev | 2/Mar | 2/Abr | 3/Mai | 4/Jun | 2/Jul | 2/Ago | 3/Set | 2/Out | 4/Nov | 3/DEZ | 3/Jan |
8 | 4/Jan | 5/Fev | 3/Mar | 3/Abr | 6/Mai | 5/Jun | 3/Jul | 5/Ago | 4/Set | 3/Out | 5/Nov | 4/DEZ | 6/Jan |
9 | 5/Jan | 6/Fev | 5/Mar | 4/Abr | 7/Mai | 6/Jun | 4/Jul | 6/Ago | 5/Set | 4/Out | 6/Nov | 5/DEZ | 7/Jan |
0 | 8/Jan | 7/Fev | 7/Mar | 5/Abr | 8/Mai | 7/Jun | 5/Jul | 7/Ago | 6/Set | 7/Out | 7/Nov | 6/DEZ | 8/Jan |
Leia mais: ATENÇÃO: INSS e Governo: Empréstimo Sem Juros em 36x – Descubra quem pode solicitar!
Calendário de pagamentos do INSS para quem recebe acima de um salário mínimo
Final | Dez/23 | Jan/24 | Fev/24 | Mar/24 | Abr/24 | Mai/24 | Jun/24 | Jul/24 | Ago/24 | Set/24 | Out/24 | Nov/24 | Dez/24 |
1 e 6 | 2/Jan | 1/Fev | 1/Mar | 1/Abr | 2/Mai | 3/Jun | 1/Jul | 1/Ago | 2/Set | 1/Out | 1/Nov | 2/Dez | 2/Jan |
2 e 7 | 3/Jan | 2/Fev | 4/Mar | 2/Abr | 3/Mai | 4/Jun | 2/Jul | 2/Ago | 3/Set | 2/Out | 4/Nov | 3/Dez | 3/Jan |
3 e 8 | 4/Jan | 5/Fev | 5/Mar | 3/Abr | 6/Mai | 5/Jun | 3/Jul | 5/Ago | 4/Set | 3/Out | 5/Nov | 4/Dez | 6/Jan |
4 e 9 | 5/Jan | 6/Fev | 6/Mar | 4/Abr | 7/Mai | 6/Jun | 4/Jul | 6/Ago | 5/Set | 4/Out | 6/Nov | 5/Dez | 7/Jan |
5 e 0 | 8/Jan | 7/Fev | 7/Mar | 5/Abr | 8/Mai | 7/Jun | 5/Jul | 7/Ago | 6/Set | 7/Out | 7/Nov | 6/Dez | 8/Jan |
Veja Também: INSS vai LIBERAR R$19.465,00 para alguns em MAIO
Dica bônus
Receba nossas informações diariamente de forma gratuita, nos seguindo em nossas redes sociais:
CLIQUE E CONHEÇA NOSSA PÁGINA NO INSTAGRAM!
CLIQUE E CONHEÇA NOSSA PÁGINA NO FACEBOOK!
Dica extra: Tenha todas as informações de forma rápida e sem precisar ler as notícias: Clique aqui, se inscreva em nosso canal do Youtube e assista.