Atenção Aposentados! Abono extra na conta HOJE (29-04) – Veja como sacar e quem tem direito
Saiba tudo sobre o abono extra que esta sendo pago hoje (29/04) para os beneficiários!
O tão esperado abono extra do INSS caiu nas contas dos beneficiários hoje, dia 29 de abril. Dessa maneira, esta é uma ótima notícia para milhões de aposentados e pensionistas que aguardam ansiosamente por esse pagamento. Continue a leitura e saiba mais.
Novidades nos pagamentos do INSS

Os beneficiários do INSS têm motivos para celebrar neste mês de abril, pois muitos deles receberão um abono extra com seus pagamentos mensais. Isso por que o presidente Lula assinou um decreto para antecipar o tão esperado 13º salário.
Leia mais: Atenção: ChatGPT tem 5 funções desconhecidas que você precisa descobrir!
Além dos aposentados e pensionistas, outros grupos também terão direito a essa antecipação, como os segurados e dependentes que receberam auxílio por incapacidade temporária, auxílio-acidente ou auxílio-reclusão ao longo de 2024.
No entanto, é importante destacar que os beneficiários do Benefício de Prestação Continuada (BPC) não recebem essa antecipação, pois não têm direito ao 13º salário do INSS.
CLIQUE AQUI e receba as nossas PRINCIPAIS NOTÍCIAS pelo WhatsApp
Valores do INSS atualizados
O valor do salário mínimo é atualizado todo ano, e isso também influencia nos valores que os beneficiários do INSS recebem.
Portanto, em 2024, o salário mínimo foi fixado em R$ 1.412,00, enquanto o teto previdenciário atingiu R$ 7.786,01.
Ademais, é essencial ressaltar que o valor recebido pelos beneficiários do INSS não pode ser inferior ao salário mínimo em vigor.
Essa atualização anual dos valores dos pagamentos do INSS é importante para garantir que os beneficiários recebam quantias compatíveis com os padrões econômicos atuais.
Como funcionará o pagamento antecipado do 13º Salário?
O pagamento do 13º salário do INSS será realizado em duas etapas.
Assim, a primeira parcela é 50% do valor total do benefício mensal e vai ser paga com os demais benefícios do mês.
No entanto, a segunda parcela do abono anual corresponde à diferença entre o valor total do benefício e o montante adiantado na primeira parcela.
Ademais, essa segunda parte vai ser paga junto com os benefícios do mês de maio, seguindo o mesmo calendário de pagamento, entre os últimos cinco dias úteis de maio e os primeiros cinco dias úteis de junho.
Veja os calendários abaixo:
Leia mais: Mulheres vítimas de violência terão sala especial no SUS – Governo confirmou
Calendário de pagamento para quem recebe um salário mínimo
Final | Dez/23 | Jan/24 | Fev/24 | Mar/24 | Abr/24 | Mai/24 | Jun/24 | Jul/24 | Ago/24 | Set/24 | Out/24 | Nov/24 | Dez/24 |
1 | 21/Dez | 25/Jan | 23/Fev | 22/Mar | 24/Abr | 24/Mai | 24/Jun | 25/Jul | 26/Ago | 24/Set | 25/Out | 25/Nov | 20/Dez |
2 | 22/Dez | 26/Jan | 26/Fev | 25/Mar | 25/Abr | 27/Mai | 25/Jun | 26/Jul | 27/Ago | 25/Set | 28/Out | 26/Nov | 23/Dez |
3 | 26/Dez | 29/Jan | 27/Fev | 26/Mar | 26/Abr | 28/Mai | 26/Jun | 29/Jul | 28/Ago | 26/Set | 29/Out | 27/Nov | 26/Dez |
4 | 27/Dez | 30/Jan | 28/Fev | 27/Mar | 29/Abr | 29/Mai | 27/Jun | 30/Jul | 29/Ago | 27/Set | 30/Out | 28/Nov | 27/Dez |
5 | 28/Dez | 31/Jan | 29/Fev | 28/Mar | 30/Abr | 31/Mai | 28/Jun | 31/Jul | 30/Ago | 30/Set | 31/Out | 29/Nov | 30/Dez |
6 | 2/Jan | 1/Fev | 1/Mar | 1/Abr | 2/Mai | 3/Jun | 1/Jul | 1/Ago | 2/Set | 1/Out | 1/Nov | 2/DEZ | 2/Jan |
7 | 3/Jan | 2/Fev | 2/Mar | 2/Abr | 3/Mai | 4/Jun | 2/Jul | 2/Ago | 3/Set | 2/Out | 4/Nov | 3/DEZ | 3/Jan |
8 | 4/Jan | 5/Fev | 3/Mar | 3/Abr | 6/Mai | 5/Jun | 3/Jul | 5/Ago | 4/Set | 3/Out | 5/Nov | 4/DEZ | 6/Jan |
9 | 5/Jan | 6/Fev | 5/Mar | 4/Abr | 7/Mai | 6/Jun | 4/Jul | 6/Ago | 5/Set | 4/Out | 6/Nov | 5/DEZ | 7/Jan |
0 | 8/Jan | 7/Fev | 7/Mar | 5/Abr | 8/Mai | 7/Jun | 5/Jul | 7/Ago | 6/Set | 7/Out | 7/Nov | 6/DEZ | 8/Jan |
Calendário de pagamento para quem recebe acima de um salário mínimo
Final | Dez/23 | Jan/24 | Fev/24 | Mar/24 | Abr/24 | Mai/24 | Jun/24 | Jul/24 | Ago/24 | Set/24 | Out/24 | Nov/24 | Dez/24 |
1 e 6 | 2/Jan | 1/Fev | 1/Mar | 1/Abr | 2/Mai | 3/Jun | 1/Jul | 1/Ago | 2/Set | 1/Out | 1/Nov | 2/Dez | 2/Jan |
2 e 7 | 3/Jan | 2/Fev | 4/Mar | 2/Abr | 3/Mai | 4/Jun | 2/Jul | 2/Ago | 3/Set | 2/Out | 4/Nov | 3/Dez | 3/Jan |
3 e 8 | 4/Jan | 5/Fev | 5/Mar | 3/Abr | 6/Mai | 5/Jun | 3/Jul | 5/Ago | 4/Set | 3/Out | 5/Nov | 4/Dez | 6/Jan |
4 e 9 | 5/Jan | 6/Fev | 6/Mar | 4/Abr | 7/Mai | 6/Jun | 4/Jul | 6/Ago | 5/Set | 4/Out | 6/Nov | 5/Dez | 7/Jan |
5 e 0 | 8/Jan | 7/Fev | 7/Mar | 5/Abr | 8/Mai | 7/Jun | 5/Jul | 7/Ago | 6/Set | 7/Out | 7/Nov | 6/Dez | 8/Jan |
Veja Também: INSS vai pagar ABONO EXTRA de R$2.118
Dica bônus
Receba nossas informações diariamente de forma gratuita, nos seguindo em nossas redes sociais:
CLIQUE E CONHEÇA NOSSA PÁGINA NO INSTAGRAM!
CLIQUE E CONHEÇA NOSSA PÁGINA NO FACEBOOK!
Dica extra: Tenha todas as informações de forma rápida e sem precisar ler as notícias: Clique aqui, se inscreva em nosso canal do Youtube e assista.