URGENTE: Aposentadorias em Dobro do INSS Esta Semana – Saiba Como Receber!
INSS paga aposentadorias em dobro este mês. Veja quem poderá receber e quais os valores.
Em meio a tempos desafiadores, o INSS traz uma notícia animadora para aposentados e pensionistas: o pagamento em dobro das aposentadorias em maio! Saiba tudo sobre o pagamento e quando irá receber. Continue a leitura e saiba mais.
Pagamento em dobro do INSS em Maio

O INSS decidiu realizar um depósito duplicado do valor dos salários de aposentados e pensionistas neste mês. Essa medida inclui o pagamento regular do benefício de maio juntamente com a última parcela do 13º salário.
Leia mais: Urgente: Aposentados do INSS Conseguem Adicional de 25% nos Benefícios – Veja Como!
Os beneficiários que recebem aposentadoria, pensão por morte, auxílio-doença, auxílio-acidente, auxílio-reclusão e salário-maternidade têm direito à segunda parcela do 13º salário do INSS. O abono não é pago a quem recebe Benefício de Prestação Continuada- BPC.
No entanto, é importante lembrar que, em alguns casos, a parcela sofre desconto de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF), quando aplicável.
CLIQUE AQUI e receba as nossas PRINCIPAIS NOTÍCIAS pelo WhatsApp
Além do 13º salário do INSS
Além do pagamento do 13º salário, os beneficiários do INSS no Rio Grande do Sul serão contemplados com a antecipação do pagamento de junho para maio.
Essa medida foi adotada após o reconhecimento da situação de calamidade pública pelo Governo Federal, que implementou várias ações para auxiliar a população afetada pelas enchentes.
Para receber a antecipação do benefício, os moradores do Rio Grande do Sul devem solicitar o valor no banco onde recebem seus benefícios regularmente.
É importante lembrar que essa antecipação não está disponível para beneficiários de auxílios temporários, como auxílio-doença, salário-maternidade e auxílio-reclusão. Por outro lado, ao contrário do 13º salário, a antecipação está disponível para quem recebe BPC.
Além disso, o valor antecipado deverá ser restituído em até 36 vezes, sem juros ou correções.
Calendário de pagamento do INSS
Calendário de pagamento do INSS para quem recebe um salário mínimo
Final | Dez/23 | Jan/24 | Fev/24 | Mar/24 | Abr/24 | Mai/24 | Jun/24 | Jul/24 | Ago/24 | Set/24 | Out/24 | Nov/24 | Dez/24 |
1 | 21/Dez | 25/Jan | 23/Fev | 22/Mar | 24/Abr | 24/Mai | 24/Jun | 25/Jul | 26/Ago | 24/Set | 25/Out | 25/Nov | 20/Dez |
2 | 22/Dez | 26/Jan | 26/Fev | 25/Mar | 25/Abr | 27/Mai | 25/Jun | 26/Jul | 27/Ago | 25/Set | 28/Out | 26/Nov | 23/Dez |
3 | 26/Dez | 29/Jan | 27/Fev | 26/Mar | 26/Abr | 28/Mai | 26/Jun | 29/Jul | 28/Ago | 26/Set | 29/Out | 27/Nov | 26/Dez |
4 | 27/Dez | 30/Jan | 28/Fev | 27/Mar | 29/Abr | 29/Mai | 27/Jun | 30/Jul | 29/Ago | 27/Set | 30/Out | 28/Nov | 27/Dez |
5 | 28/Dez | 31/Jan | 29/Fev | 28/Mar | 30/Abr | 31/Mai | 28/Jun | 31/Jul | 30/Ago | 30/Set | 31/Out | 29/Nov | 30/Dez |
6 | 2/Jan | 1/Fev | 1/Mar | 1/Abr | 2/Mai | 3/Jun | 1/Jul | 1/Ago | 2/Set | 1/Out | 1/Nov | 2/DEZ | 2/Jan |
7 | 3/Jan | 2/Fev | 2/Mar | 2/Abr | 3/Mai | 4/Jun | 2/Jul | 2/Ago | 3/Set | 2/Out | 4/Nov | 3/DEZ | 3/Jan |
8 | 4/Jan | 5/Fev | 3/Mar | 3/Abr | 6/Mai | 5/Jun | 3/Jul | 5/Ago | 4/Set | 3/Out | 5/Nov | 4/DEZ | 6/Jan |
9 | 5/Jan | 6/Fev | 5/Mar | 4/Abr | 7/Mai | 6/Jun | 4/Jul | 6/Ago | 5/Set | 4/Out | 6/Nov | 5/DEZ | 7/Jan |
0 | 8/Jan | 7/Fev | 7/Mar | 5/Abr | 8/Mai | 7/Jun | 5/Jul | 7/Ago | 6/Set | 7/Out | 7/Nov | 6/DEZ | 8/Jan |
Leia mais: NOVIDADE – INSS Libera 3 Surpresas na Conta dos Aposentados – Descubra Agora!
Calendário de pagamento do INSS para quem recebe acima de um salário mínimo
Final | Dez/23 | Jan/24 | Fev/24 | Mar/24 | Abr/24 | Mai/24 | Jun/24 | Jul/24 | Ago/24 | Set/24 | Out/24 | Nov/24 | Dez/24 |
1 e 6 | 2/Jan | 1/Fev | 1/Mar | 1/Abr | 2/Mai | 3/Jun | 1/Jul | 1/Ago | 2/Set | 1/Out | 1/Nov | 2/Dez | 2/Jan |
2 e 7 | 3/Jan | 2/Fev | 4/Mar | 2/Abr | 3/Mai | 4/Jun | 2/Jul | 2/Ago | 3/Set | 2/Out | 4/Nov | 3/Dez | 3/Jan |
3 e 8 | 4/Jan | 5/Fev | 5/Mar | 3/Abr | 6/Mai | 5/Jun | 3/Jul | 5/Ago | 4/Set | 3/Out | 5/Nov | 4/Dez | 6/Jan |
4 e 9 | 5/Jan | 6/Fev | 6/Mar | 4/Abr | 7/Mai | 6/Jun | 4/Jul | 6/Ago | 5/Set | 4/Out | 6/Nov | 5/Dez | 7/Jan |
5 e 0 | 8/Jan | 7/Fev | 7/Mar | 5/Abr | 8/Mai | 7/Jun | 5/Jul | 7/Ago | 6/Set | 7/Out | 7/Nov | 6/Dez | 8/Jan |
Veja Também: LULA vai ANTECIPAR salário de R$1.412,00?
Dica bônus
Receba nossas informações diariamente de forma gratuita, nos seguindo em nossas redes sociais:
CLIQUE E CONHEÇA NOSSA PÁGINA NO INSTAGRAM!
CLIQUE E CONHEÇA NOSSA PÁGINA NO FACEBOOK!
Dica extra: Tenha todas as informações de forma rápida e sem precisar ler as notícias: Clique aqui, se inscreva em nosso canal do Youtube e assista.