Pagamento de até R$ 7.786,02 liberado para aposentados e pensionistas do INSS – Veja quem receberá
INSS irá pagar até R$7786,02 no mês de junho. Veja quem e quando irá receber.
O mês de junho traz consigo uma grande expectativa para milhões de brasileiros que dependem dos pagamentos mensais do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Este mês, os pagamentos tiveram início no dia 24, contemplando aposentados, pensionistas e outros beneficiários. Continue a leitura e saiba mais.
Descobrindo o dia do seu pagamento no INSS
Os pagamentos do INSS são organizados de forma a facilitar a vida dos beneficiários, seguindo um calendário específico. Para aqueles que recebem até um salário mínimo, o cronograma começa nos últimos dígitos do cartão de pagamento, iniciando pelo número 1 e seguindo em sequência até o 0.
Ademais, é importante observar que o dígito verificador após o traço não deve ser considerado para verificar essa programação.
Leia mais: Alerta de Saúde: Brasil Enfrenta Aumento de Casos de Dengue em 2024. Veja Números!
Para beneficiários que recebem acima de um salário mínimo, o teto do INSS (R$7786,02), o calendário se inicia no dia 1º de julho, também seguindo a ordem dos números finais do cartão do benefício, começando por 1 e 6 e continuando até 5 e 0.
CLIQUE AQUI e receba as nossas PRINCIPAIS NOTÍCIAS pelo WhatsApp
Consultando o valor e a data do benefício
Para saber com antecedência o valor e a data do benefício, os beneficiários podem utilizar facilmente o CPF no site ou aplicativo do INSS, o Meu INSS. Essa ferramenta é essencial para um bom planejamento financeiro, permitindo que as famílias organizem suas despesas de acordo com o recebimento do benefício.
Leia mais: URGENTE: Nova Greve de Caminhoneiros Pode Paralisar o País! Veja a Previsão e Prepare-se!
Acompanhar o calendário de pagamentos é fundamental para garantir que os recursos sejam adequadamente administrados ao longo do mês. Essa previsibilidade não apenas facilita o planejamento das despesas pessoais, mas também contribui para uma maior segurança financeira.
Além dos canais digitais, os beneficiários também podem obter informações através da Central de Atendimento 135 ou diretamente nas agências físicas, onde podem esclarecer dúvidas e receber orientações.
Calendário de pagamentos do INSS
Calendário de pagamentos do INSS para quem recebe um salário mínimo
Final | Dez/23 | Jan/24 | Fev/24 | Mar/24 | Abr/24 | Mai/24 | Jun/24 | Jul/24 | Ago/24 | Set/24 | Out/24 | Nov/24 | Dez/24 |
1 | 21/Dez | 25/Jan | 23/Fev | 22/Mar | 24/Abr | 24/Mai | 24/Jun | 25/Jul | 26/Ago | 24/Set | 25/Out | 25/Nov | 20/Dez |
2 | 22/Dez | 26/Jan | 26/Fev | 25/Mar | 25/Abr | 27/Mai | 25/Jun | 26/Jul | 27/Ago | 25/Set | 28/Out | 26/Nov | 23/Dez |
3 | 26/Dez | 29/Jan | 27/Fev | 26/Mar | 26/Abr | 28/Mai | 26/Jun | 29/Jul | 28/Ago | 26/Set | 29/Out | 27/Nov | 26/Dez |
4 | 27/Dez | 30/Jan | 28/Fev | 27/Mar | 29/Abr | 29/Mai | 27/Jun | 30/Jul | 29/Ago | 27/Set | 30/Out | 28/Nov | 27/Dez |
5 | 28/Dez | 31/Jan | 29/Fev | 28/Mar | 30/Abr | 31/Mai | 28/Jun | 31/Jul | 30/Ago | 30/Set | 31/Out | 29/Nov | 30/Dez |
6 | 2/Jan | 1/Fev | 1/Mar | 1/Abr | 2/Mai | 3/Jun | 1/Jul | 1/Ago | 2/Set | 1/Out | 1/Nov | 2/DEZ | 2/Jan |
7 | 3/Jan | 2/Fev | 2/Mar | 2/Abr | 3/Mai | 4/Jun | 2/Jul | 2/Ago | 3/Set | 2/Out | 4/Nov | 3/DEZ | 3/Jan |
8 | 4/Jan | 5/Fev | 3/Mar | 3/Abr | 6/Mai | 5/Jun | 3/Jul | 5/Ago | 4/Set | 3/Out | 5/Nov | 4/DEZ | 6/Jan |
9 | 5/Jan | 6/Fev | 5/Mar | 4/Abr | 7/Mai | 6/Jun | 4/Jul | 6/Ago | 5/Set | 4/Out | 6/Nov | 5/DEZ | 7/Jan |
0 | 8/Jan | 7/Fev | 7/Mar | 5/Abr | 8/Mai | 7/Jun | 5/Jul | 7/Ago | 6/Set | 7/Out | 7/Nov | 6/DEZ | 8/Jan |
Leia mais: URGENTE: Quadrilhas Juninas. Descubra a Nova Lei do Brasil. Leia Mais!
Calendário de pagamentos do INSS para quem recebe acima de um salário mínimo
Final | Dez/23 | Jan/24 | Fev/24 | Mar/24 | Abr/24 | Mai/24 | Jun/24 | Jul/24 | Ago/24 | Set/24 | Out/24 | Nov/24 | Dez/24 |
1 e 6 | 2/Jan | 1/Fev | 1/Mar | 1/Abr | 2/Mai | 3/Jun | 1/Jul | 1/Ago | 2/Set | 1/Out | 1/Nov | 2/Dez | 2/Jan |
2 e 7 | 3/Jan | 2/Fev | 4/Mar | 2/Abr | 3/Mai | 4/Jun | 2/Jul | 2/Ago | 3/Set | 2/Out | 4/Nov | 3/Dez | 3/Jan |
3 e 8 | 4/Jan | 5/Fev | 5/Mar | 3/Abr | 6/Mai | 5/Jun | 3/Jul | 5/Ago | 4/Set | 3/Out | 5/Nov | 4/Dez | 6/Jan |
4 e 9 | 5/Jan | 6/Fev | 6/Mar | 4/Abr | 7/Mai | 6/Jun | 4/Jul | 6/Ago | 5/Set | 4/Out | 6/Nov | 5/Dez | 7/Jan |
5 e 0 | 8/Jan | 7/Fev | 7/Mar | 5/Abr | 8/Mai | 7/Jun | 5/Jul | 7/Ago | 6/Set | 7/Out | 7/Nov | 6/Dez | 8/Jan |
Veja Também: INSS pega TODOS de SURPRESA é OFICIAL, SAIU AGORA pouco A bomba 💣 Explodiu
Dica bônus
Receba nossas informações diariamente de forma gratuita, nos seguindo em nossas redes sociais:
CLIQUE E CONHEÇA NOSSA PÁGINA NO INSTAGRAM!
CLIQUE E CONHEÇA NOSSA PÁGINA NO FACEBOOK!
Dica extra: Tenha todas as informações de forma rápida e sem precisar ler as notícias: Clique aqui, se inscreva em nosso canal do Youtube e assista.