Atenção: alguns beneficiários do INSS receberão valor maior em junho – Confira quem
Veja quem irá receber um valor maior do INSS em junho.
Ótima notícia para os beneficiários do INSS! Alguns sortudos irão receber um valor maior em suas contas bancárias no mês de junho. Portanto, veja agora se você está entre essas pessoas. Continue a leitura e saiba mais.
Do que se trata esse valor maior?

Esse valor maior na conta de alguns beneficiários no mês junho, nada mais é que a segunda parcela do 13º salário.
Assim, o 13º salário do INSS, também conhecido como abono natalino, começou a ser pago em abril e termina em maio para beneficiários que recebem até um salário mínimo.
Leia mais: Luto na Política: Falece Otoni de Paula Pai, Deputado e Pastor
Ou seja, para aqueles que recebem até um salário mínimo, os depósitos da segunda parcela começaram dia 24 de maio, seguindo o número final do benefício. Já para os benefícios acima de um salário mínimo, a liberação será a partir do dia 03 de junho.
CLIQUE AQUI e receba as nossas PRINCIPAIS NOTÍCIAS pelo WhatsApp
13º salário do INSS
Esse abono extra é pago anualmente e equivale a um doze avos do benefício devido em dezembro e representa uma boa ajuda na renda de aposentados e pensionistas.
No entanto, desde de 2020, o 13º salário é antecipado para o primeiro semestre do ano.
Leia mais: Larissa Manoela Recusa Globo por Netflix: Autonomia na Carreira!
Desse modo, veja abaixo os valores do 13º salário do INSS pagos a quem recebe um salário mínimo e a quem recebe o teto.
Valores do 13º salário
Quem recebe um salário mínimo, a primeira parcela será de R$706 (paga junto com o benefício de abril), ou seja, R$1412 + R$706 = R$2118.
No entanto, para quem recebe o teto do INSS o valor é de R$3893 (também paga junto do benefício do mês), ou seja, R$7786 + R$3893 = R$11679.
Contudo, é importante esclarecer que a segunda parcela do 13º salário pode contar com alguns descontos, como o imposto de renda. Além disso, quem fez o adiantamento com o banco não deve receber, pois terá que pagar o valor antecipado.
Calendário de pagamento do INSS
Calendário de pagamento do INSS para quem recebe um salário mínimo
Final | Dez/23 | Jan/24 | Fev/24 | Mar/24 | Abr/24 | Mai/24 | Jun/24 | Jul/24 | Ago/24 | Set/24 | Out/24 | Nov/24 | Dez/24 |
1 | 21/Dez | 25/Jan | 23/Fev | 22/Mar | 24/Abr | 24/Mai | 24/Jun | 25/Jul | 26/Ago | 24/Set | 25/Out | 25/Nov | 20/Dez |
2 | 22/Dez | 26/Jan | 26/Fev | 25/Mar | 25/Abr | 27/Mai | 25/Jun | 26/Jul | 27/Ago | 25/Set | 28/Out | 26/Nov | 23/Dez |
3 | 26/Dez | 29/Jan | 27/Fev | 26/Mar | 26/Abr | 28/Mai | 26/Jun | 29/Jul | 28/Ago | 26/Set | 29/Out | 27/Nov | 26/Dez |
4 | 27/Dez | 30/Jan | 28/Fev | 27/Mar | 29/Abr | 29/Mai | 27/Jun | 30/Jul | 29/Ago | 27/Set | 30/Out | 28/Nov | 27/Dez |
5 | 28/Dez | 31/Jan | 29/Fev | 28/Mar | 30/Abr | 31/Mai | 28/Jun | 31/Jul | 30/Ago | 30/Set | 31/Out | 29/Nov | 30/Dez |
6 | 2/Jan | 1/Fev | 1/Mar | 1/Abr | 2/Mai | 3/Jun | 1/Jul | 1/Ago | 2/Set | 1/Out | 1/Nov | 2/DEZ | 2/Jan |
7 | 3/Jan | 2/Fev | 2/Mar | 2/Abr | 3/Mai | 4/Jun | 2/Jul | 2/Ago | 3/Set | 2/Out | 4/Nov | 3/DEZ | 3/Jan |
8 | 4/Jan | 5/Fev | 3/Mar | 3/Abr | 6/Mai | 5/Jun | 3/Jul | 5/Ago | 4/Set | 3/Out | 5/Nov | 4/DEZ | 6/Jan |
9 | 5/Jan | 6/Fev | 5/Mar | 4/Abr | 7/Mai | 6/Jun | 4/Jul | 6/Ago | 5/Set | 4/Out | 6/Nov | 5/DEZ | 7/Jan |
0 | 8/Jan | 7/Fev | 7/Mar | 5/Abr | 8/Mai | 7/Jun | 5/Jul | 7/Ago | 6/Set | 7/Out | 7/Nov | 6/DEZ | 8/Jan |
Leia mais: Pesagem Obrigatória para Beneficiários do Bolsa Família em Campo Limpo Paulista
Calendário de pagamento do INSS para quem recebe acima de um salário mínimo
Final | Dez/23 | Jan/24 | Fev/24 | Mar/24 | Abr/24 | Mai/24 | Jun/24 | Jul/24 | Ago/24 | Set/24 | Out/24 | Nov/24 | Dez/24 |
1 e 6 | 2/Jan | 1/Fev | 1/Mar | 1/Abr | 2/Mai | 3/Jun | 1/Jul | 1/Ago | 2/Set | 1/Out | 1/Nov | 2/Dez | 2/Jan |
2 e 7 | 3/Jan | 2/Fev | 4/Mar | 2/Abr | 3/Mai | 4/Jun | 2/Jul | 2/Ago | 3/Set | 2/Out | 4/Nov | 3/Dez | 3/Jan |
3 e 8 | 4/Jan | 5/Fev | 5/Mar | 3/Abr | 6/Mai | 5/Jun | 3/Jul | 5/Ago | 4/Set | 3/Out | 5/Nov | 4/Dez | 6/Jan |
4 e 9 | 5/Jan | 6/Fev | 6/Mar | 4/Abr | 7/Mai | 6/Jun | 4/Jul | 6/Ago | 5/Set | 4/Out | 6/Nov | 5/Dez | 7/Jan |
5 e 0 | 8/Jan | 7/Fev | 7/Mar | 5/Abr | 8/Mai | 7/Jun | 5/Jul | 7/Ago | 6/Set | 7/Out | 7/Nov | 6/Dez | 8/Jan |
Veja Também: APROVADA a SUSPENSÃO dos CONSIGNADOS por 120 dias
Dica bônus
Receba nossas informações diariamente de forma gratuita, nos seguindo em nossas redes sociais:
CLIQUE E CONHEÇA NOSSA PÁGINA NO INSTAGRAM!
CLIQUE E CONHEÇA NOSSA PÁGINA NO FACEBOOK!
Dica extra: Tenha todas as informações de forma rápida e sem precisar ler as notícias: Clique aqui, se inscreva em nosso canal do Youtube e assista.